42,065 בעלי זכות הצבעה בכרמיאל קרוב ל 60% הצביעו עד כה נספרו 24,030 קולות מתוכם 247 קולות נפסלו
795 קולות הלכו למפלגות ערביות ומרצ 200 קולות לבית היהודי ו58 קולות להדר מוכתר
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | מחל | 29.38% | 6,988 |
|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | פה | 24.43% | 5,809 |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | ל | 14.21% | 3,379 |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | כן | 8.62% | 2,049 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | ט | 7.88% | 1,874 |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | ג | 3.67% | 872 |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | שס | 3.49% | 831 |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | אמת | 2.28% | 543 |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | מרצ | 1.35% | 321 |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | ום | 0.91% | 217 |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | ב | 0.84% | 200 |
| בל"ד – אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | ד | 0.67% | 160 |
| באומץ בשבילך | קץ | 0.42% | 101 |
| הרשימה הערבית המאוחדת | עם | 0.41% | 97 |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | יז | 0.36% | 85 |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | אצ | 0.34% | 80 |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | צ | 0.24% | 58 |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | נץ | 0.07% | 16 |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | ת | 0.05% | 12 |
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | רז | 0.05% | 12 |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | נק | 0.05% | 11 |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | י | 0.04% | 10 |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | ף | 0.03% | 7 |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | קנ | 0.03% | 6 |
| קול הסביבה והחי | ק | 0.03% | 6 |
| מפלגת הגוש התנ"כי | יק | 0.02% | 5 |
| נתיב – נחיה תמיד יחד בכבוד | ני | 0.02% | 5 |
| כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | נז | 0.02% | 4 |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | קך | 0.02% | 4 |
| "אנחנו" – בראשות עו"ד מוש חוג`ה | נר | 0.01% | 3 |
| אני ואתה | ך | 0.01% | 3 |
| הלב היהודי בראשות אלי יוסף | קי | 0.01% | 3 |
| מנהיגות חברתית | ץ | 0.01% | 3 |
| צו השעה | יץ | 0.01% | 3 |
| קמ"ה – קידום מעמד הפרט | זך | 0.01% | 3 |
| צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | זץ | 0.01% | 2 |
| מפלגת שמע בראשות נפתלי גולדמן | נף | 0.00% | 1 |
| איחוד בני הברית -בראשות רב חובל בשארה שליאן | ינ | 0.00% | 0 |
| כח להשפיע בראשות בני אלבז | זנ | 0.00% | 0 |
| שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | ז | 0.00% | 0 |

מתכננים למכור נכס? מדוע בדיקת זכויות מוקדמת היא הצעד הראשון והחשוב ביותר
מתכננים למכור נכס? מדוע בדיקת זכויות מוקדמת היא הצעד הראשון והחשוב ביותר מדוע חשוב לבדוק את מצב הזכויות בנכס לפני שמתחילים? תחשבו על זה ככה:

הבית שלכם מוכן לליל הסדר? קולקציית אביב שטיחים 2026 נחתה בבית השטיחים והפרקט
בזמן שתושבי הצפון עסוקים בתכנון הטיולים בנחלים ובפריחת האביב, בבתים רבים מתחילה המשימה האמיתית: "מבצע פסח". השנה, המעצבים קובעים כי הדרך המהירה ביותר לעבור מניקיונות

איך לקבל אזרחות רומנית ב-2026
עשרות אלפי ישראלים מגלים מדי שנה שהם זכאים לדרכון של האיחוד האירופי בזכות שורשים ברומניה. אך מתברר שהידיעה על סבא שנולד בבוקרשט היא רק קצה

הסיוט של כל בעל דירה: מה עושים כשהשוכר מפסיק לשלם ומסרב לעזוב?
רכישת דירה להשקעה היא החלום הישראלי הקלאסי. אנחנו חוסכים שקל לשקל, לוקחים משכנתא, ורוכשים נכס מתוך ציפייה ששכר הדירה החודשי יכסה את ההחזרים לבנק ויספק

השיטה שמאפשרת בריכה פרטית בחצר – בחצי מהזמן
הסוף לחלומות הבטון? הכירו את השיטה שמאפשרת בריכה פרטית בחצר – בחצי מהזמן ובמחיר שפוי הקיץ הישראלי הופך לבלתי נסבל, והחלום על בריכה צוננת בחצר

יד 00 או יד 01? כך תבחרו נכון את הרכב החדש שלכם
רכב חדש מהניילונים: למה לשלם מחיר מלא אם אפשר (אולי) אחרת?זוכרים את הימים שבהם לקנות רכב חדש היה טקס קבוע? הולכים לאולם התצוגה הגדול, בוחרים