הימין לוקח ובגדול עם יותר מ 86% יש עתיד של יאיר לפיד קיבלה 467 קולות ובני גנץ קיבל 366 קולות בלבד מכלל המצביעים ! בצפת כ 24,148 בעלי זכות הצבעה בפועל הצביעו 14,549 איש שמתוכם 81 קולות נפסלו .
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | מחל | 27.90% | 4,037 |
|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | ט | 21.44% | 3,102 |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | שס | 21.38% | 3,093 |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | ג | 15.56% | 2,251 |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | ל | 4.05% | 586 |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | פה | 3.23% | 467 |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | כן | 2.53% | 366 |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | ב | 1.13% | 164 |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | ום | 0.60% | 87 |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | אמת | 0.52% | 75 |
| הרשימה הערבית המאוחדת | עם | 0.33% | 48 |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | מרצ | 0.30% | 44 |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | צ | 0.19% | 28 |
| בל"ד – אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | ד | 0.17% | 25 |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | אצ | 0.15% | 21 |
| באומץ בשבילך | קץ | 0.10% | 15 |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | נק | 0.07% | 10 |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | ת | 0.06% | 9 |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | יז | 0.06% | 9 |
| נתיב – נחיה תמיד יחד בכבוד | ני | 0.05% | 7 |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | קנ | 0.04% | 6 |
| קול הסביבה והחי | ק | 0.02% | 3 |
| אני ואתה | ך | 0.01% | 2 |
| הלב היהודי בראשות אלי יוסף | קי | 0.01% | 2 |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | ף | 0.01% | 2 |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | קך | 0.01% | 2 |
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | רז | 0.01% | 2 |
| "אנחנו" – בראשות עו"ד מוש חוג`ה | נר | 0.01% | 1 |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | נץ | 0.01% | 1 |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | י | 0.01% | 1 |
| כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | נז | 0.01% | 1 |
| צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | זץ | 0.01% | 1 |
| איחוד בני הברית -בראשות רב חובל בשארה שליאן | ינ | 0.00% | 0 |
| כח להשפיע בראשות בני אלבז | זנ | 0.00% | 0 |
| מנהיגות חברתית | ץ | 0.00% | 0 |
| מפלגת הגוש התנ"כי | יק | 0.00% | 0 |
| מפלגת שמע בראשות נפתלי גולדמן | נף | 0.00% | 0 |
| צו השעה | יץ | 0.00% | 0 |
| קמ"ה – קידום מעמד הפרט | זך | 0.00% | 0 |
| שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | ז | 0.00% | 0 |

המרצה מכרמיאל שקוראת לחיילי צה"ל "פושעי מלחמה" המכללה מגבה, והעירייה מגלגלת אחריות
תחקיר: המרצה מכרמיאל שקוראת לחיילי צה"ל "פושעי מלחמה" המכללה מגבה, והעירייה מגלגלת אחריות בזמן שחיילי צה"ל מחרפים את נפשם, ד"ר אורלי יהלום, מרצה בכירה

תחקיר מיוחד: מסגד בכרמיאל! הקרב על צביון העיר עולה שלב
תחקיר מיוחד: מסגד בכרמיאל! הקרב על צביון העיר עולה שלב כרמיאל הוקמה כחוד החנית של חזון ייהוד הגליל, פנינה של התיישבות יהודית בצפון. אך בשנים

החלטה שרירותית של העירייה היא לא גזירת גורל – תשאלו את עו"ד אסף דניאלי
החלטה שרירותית של העירייה היא לא גזירת גורל: הכלי המשפטי שיכול להפוך את הקערה על פיה כותרת משנה: בעלי עסקים ואזרחים רבים מרגישים חסרי אונים

מתכננים למכור נכס? מדוע בדיקת זכויות מוקדמת היא הצעד הראשון והחשוב ביותר
מתכננים למכור נכס? מדוע בדיקת זכויות מוקדמת היא הצעד הראשון והחשוב ביותר מדוע חשוב לבדוק את מצב הזכויות בנכס לפני שמתחילים? תחשבו על זה ככה:

הבית שלכם מוכן לליל הסדר? קולקציית אביב שטיחים 2026 נחתה בבית השטיחים והפרקט
בזמן שתושבי הצפון עסוקים בתכנון הטיולים בנחלים ובפריחת האביב, בבתים רבים מתחילה המשימה האמיתית: "מבצע פסח". השנה, המעצבים קובעים כי הדרך המהירה ביותר לעבור מניקיונות

איך לקבל אזרחות רומנית ב-2026
עשרות אלפי ישראלים מגלים מדי שנה שהם זכאים לדרכון של האיחוד האירופי בזכות שורשים ברומניה. אך מתברר שהידיעה על סבא שנולד בבוקרשט היא רק קצה