יותר מ 80% הצביעו למפלגות הימין בעוד שללפיד וגנץ הצביעו כ 11% בלבד !22,659 קולות נספרו מתוך 36,702 בעלי זכות הצבעה בטבריה ואלה הן תוצאות האמת.
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | מחל | 40.38% | 9,105 |
|---|---|---|---|
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | שס | 20.39% | 4,597 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | ט | 12.83% | 2,893 |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | ג | 8.57% | 1,932 |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | פה | 5.91% | 1,332 |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | כן | 5.34% | 1,205 |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | ל | 3.82% | 862 |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | אמת | 0.68% | 153 |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | ב | 0.62% | 140 |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | מרצ | 0.31% | 71 |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | צ | 0.18% | 41 |
| באומץ בשבילך | קץ | 0.18% | 40 |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | יז | 0.18% | 40 |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | אצ | 0.16% | 37 |
| הרשימה הערבית המאוחדת | עם | 0.09% | 20 |
| נתיב – נחיה תמיד יחד בכבוד | ני | 0.06% | 13 |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | ום | 0.05% | 12 |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | נץ | 0.04% | 8 |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | קנ | 0.04% | 8 |
| בל"ד – אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | ד | 0.02% | 5 |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | ף | 0.02% | 4 |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | י | 0.02% | 4 |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | ת | 0.01% | 3 |
| מפלגת הגוש התנ"כי | יק | 0.01% | 3 |
| מפלגת שמע בראשות נפתלי גולדמן | נף | 0.01% | 3 |
| אני ואתה | ך | 0.01% | 2 |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | נק | 0.01% | 2 |
| כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | נז | 0.01% | 2 |
| מנהיגות חברתית | ץ | 0.01% | 2 |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | קך | 0.01% | 2 |
| קול הסביבה והחי | ק | 0.01% | 2 |
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | רז | 0.01% | 2 |
| "אנחנו" – בראשות עו"ד מוש חוג`ה | נר | 0.00% | 1 |
| איחוד בני הברית -בראשות רב חובל בשארה שליאן | ינ | 0.00% | 0 |
| הלב היהודי בראשות אלי יוסף | קי | 0.00% | 0 |
| כח להשפיע בראשות בני אלבז | זנ | 0.00% | 0 |
| צו השעה | יץ | 0.00% | 0 |
| צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | זץ | 0.00% | 0 |
| קמ"ה – קידום מעמד הפרט | זך | 0.00% | 0 |
| שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | ז | 0.00% | 0 |

מתכננים למכור נכס? מדוע בדיקת זכויות מוקדמת היא הצעד הראשון והחשוב ביותר
מתכננים למכור נכס? מדוע בדיקת זכויות מוקדמת היא הצעד הראשון והחשוב ביותר מדוע חשוב לבדוק את מצב הזכויות בנכס לפני שמתחילים? תחשבו על זה ככה:

הבית שלכם מוכן לליל הסדר? קולקציית אביב שטיחים 2026 נחתה בבית השטיחים והפרקט
בזמן שתושבי הצפון עסוקים בתכנון הטיולים בנחלים ובפריחת האביב, בבתים רבים מתחילה המשימה האמיתית: "מבצע פסח". השנה, המעצבים קובעים כי הדרך המהירה ביותר לעבור מניקיונות

איך לקבל אזרחות רומנית ב-2026
עשרות אלפי ישראלים מגלים מדי שנה שהם זכאים לדרכון של האיחוד האירופי בזכות שורשים ברומניה. אך מתברר שהידיעה על סבא שנולד בבוקרשט היא רק קצה

הסיוט של כל בעל דירה: מה עושים כשהשוכר מפסיק לשלם ומסרב לעזוב?
רכישת דירה להשקעה היא החלום הישראלי הקלאסי. אנחנו חוסכים שקל לשקל, לוקחים משכנתא, ורוכשים נכס מתוך ציפייה ששכר הדירה החודשי יכסה את ההחזרים לבנק ויספק

השיטה שמאפשרת בריכה פרטית בחצר – בחצי מהזמן
הסוף לחלומות הבטון? הכירו את השיטה שמאפשרת בריכה פרטית בחצר – בחצי מהזמן ובמחיר שפוי הקיץ הישראלי הופך לבלתי נסבל, והחלום על בריכה צוננת בחצר

יד 00 או יד 01? כך תבחרו נכון את הרכב החדש שלכם
רכב חדש מהניילונים: למה לשלם מחיר מלא אם אפשר (אולי) אחרת?זוכרים את הימים שבהם לקנות רכב חדש היה טקס קבוע? הולכים לאולם התצוגה הגדול, בוחרים