לאחר ימים ארוכים של ספירה, שינוע קלפיות וכאלו המחלוקת הגיע הרגע לפרסם את תוצאות הפריימריז לפני מתמודדים בכרמיאל-ראמה
| 1. | יריב | לוין | 311 |
| 2. | יואב | גלנט | 306 |
| 3. | אופיר | אקוניס | 291 |
| 4. | דוידי | הרמלין | 282 |
| 5. | אלי | כהן | 247 |
| 6. | דני | דנון | 243 |
| 7. | צחי | הנגבי | 235 |
| 8. | אבי | דיכטר | 223 |
| 9. | אמיר | אוחנה | 206 |
| 10 | גלעד | שרון | 195 |
| 11 | מירי | רגב | 194 |
| 12 | עפיף | עבא | 192 |
| 13 | יואב | קיש | 186 |
| 14 | שלמה | קרעי | 179 |
| 15 | אורלי | לוי | 178 |
| 16 | ישראל | כ"ץ | 177 |
| 17 | חיים | כ"ץ | 164 |
| 18 | מיקי | זהר | 163 |
| 19 | גילה | גמליאל | 162 |
| 20 | משה | פסל | 157 |
| 21 | סוזי | עוזסיני | 154 |
| 22 | ניר | ברקת | 149 |
| 23 | יולי | אדלשטיין | 143 |
| 24 | אופיר | כ"ץ | 143 |
| 25 | דודי | אמסלם | 140 |
| 26 | גלית | דיסטל | 123 |
| 27 | ניסים | וטורי | 117 |
| 28 | דוד | ביטן | 111 |
| 29 | קטי | שטרית | 104 |
| 30 | מולא | פטין | 102 |
| 31 | בועז | ביסמוט | 101 |
| 32 | טלי | פלוסקוב | 85 |
| 33 | אסנת | מארק | 79 |
| 34 | ארז | תדמור | 78 |
| 35 | קרן | ברק | 72 |
| 36 | דורית | אוחנה | 65 |
| 37 | אתי | עטייה | 63 |
| 38 | טלי | גוטליב | 61 |
| 39 | מאי | גולן | 61 |
| 40 | עוזי | דיין | 60 |
| 41 | איוב | קרא | 58 |
| 42 | ליאור | לסרי | 25 |
תוצאות הבחירות כרמיאל רמה ,והכפרים סביב
| 1 | אופיר | אקוניס | 414 |
| 2 | יריב | לוין | 382 |
| 3 | יואב | גלנט | 365 |
| 4 | גלעד | שרון | 371 |
| 5 | אלי | כהן | 358 |
| 6 | צחי | הנגבי | 343 |
| 7 | גילה | גמליאל | 308 |
| 8 | דני | דנון | 302 |
| 9 | דוידי | הרמלין | 298 |
| 10 | אורלי | לוי | 298 |
| 11 | חיים | כץ | 294 |
| 12 | עפיף | עבאד | 289 |
| 13 | אופיר | כץ | 269 |
| 14 | ניסים | וטורי | 265 |
| 15 | דוד | ביטן | 257 |
| 16 | יולי | אדלשטיין | 256 |
| 17 | מירי | רגב | 246 |
| 18 | מיקי | זהר | 235 |
| 19 | פאטין | מולא | 232 |
| 20 | יואב | קיש | 231 |
| 21 | אמיר | אוחנה | 228 |
| 22 | ליאור | לסרי | 221 |
| 23 | שלמה | קרעי | 209 |
| 24 | ניר | ברקת | 204 |
| 25 | ישראל | כ"ץ | 199 |
| 26 | סוזי | עוזסיני | 184 |
| 27 | מאי | גולן | 183 |
| 28 | איוב | קרא | 165 |
| 29 | דודי | אמסלם | 163 |
| 30 | משה | פסל | 157 |
| 31 | גלית | דיסטל | 143 |
| 32 | עוזי | דיין | 139 |
| 33 | דורית | אוחנה | 131 |
| 34 | פאטין | מולא | 130 |
| 35 | קטי | שטרית | 127 |
| 36 | טלי | פלוסקוב | 104 |
| 54 | אסנת | מארק | 86 |
בפריימריז בכרמיאל לבחירת מועמדי הליכוד לכנסת הובילו בעזרת יורם עוקשי וחברי ליכוד מרכז בכרמיאל חברי הכנסת אופיר אקוניס יריב לוין, יואב גלנט, דני דנון, ועוד…
יורם עוקשי בתגובה לבחירות :
קודם כל תודה לכם חברי הליכוד כרמיאל ,על השתתפותכם בבחירות לפריימריז ,הבאתם כבוד לכרמיאל ולליכוד בכל הארץ נמשיך בעשייה למען העיר ועתיד ילדנו ונכדנו!
.עוקשי יורם מועמד ליו"ר הליכוד

כרמיאל והקו שנשבר: חוק הלאום על הנייר והמציאות בשטח
כרמיאל לא קמה במקרה. היא לא “צמחה טבעית”. היא הוקמה בהחלטת מדינה – כחלק מחזון ברור: לחזק את ההתיישבות היהודית בגליל. אבל מי שמסתובב היום
הכותל המערבי: יותר מאבן, לב ליבה של אומה
במרכז ירושלים, למרגלות הר הבית, ניצב קיר אבן עתיק ומעורר השתאות. זהו הכותל המערבי, שריד מפואר וחי של בית המקדש השני, והוא אחד מארבעת קירות

יוון, הרומן הבלתי נגמר של הישראלים עם גן העדן הים-תיכוני
יוון. המילה הקסומה הזו מעוררת אצל כל ישראלי אסוציאציות של חופים טורקיז, שמש מלטפת, אוכל משגע ו"יאסו" שמח. זהו לא סתם יעד פופולרי, אלא היעד

יום ירושלים: סיפורה של עיר אחת, לב אחד
יום ירושלים הוא אחד התאריכים המרגשים והמשמעותיים ביותר בלוח השנה הישראלי, והוא מצוין מדי שנה בכ"ח באייר. זהו לא רק חג, אלא ציון דרך היסטורי

ספלש אנרג'י הפתרון המלא לבריכת השחייה הביתית שלכם
כשמדובר בהקמת בריכות שחייה וטיפוחן, אין ספק שהמבחר הרחב והאיכותי של הציוד חשוב לא פחות מהמקצועיות והניסיון בשטח. חברת ספלש אנרג'י מציעה פתרון כולל ומקצועי

ברצלונה: הסימפוניה הבלתי נגמרת של גאודי, קניות וחיים טובים
ברצלונה. העיר הזו, בירת קטלוניה, היא הרבה יותר מעוד נקודה על מפת אירופה, היא חוויה חושית שלמה, המשלבת אדריכלות עוצרת נשימה, קצב חיים תוסס, אוכל